|   ноутбук Картинка в PNG - 3,57 Mb |   компьютер Картинка в PNG - 4,34 Mb |   компьютер Картинка в PNG - 4,17 Mb |   компьютер Картинка в PNG - 3,67 Mb | 
|   клавиатура и мышь Картинка в PNG - 4,11 Mb |   клавиатура и мышь Картинка в PNG - 4,85 Mb |   клавиатура и мышь Картинка в PNG - 4,49 Mb |   клавиатура Картинка в PNG - 5,69 Mb | 
|   клавиатура - рука Картинка в PNG - 2,51 Mb |   клавиатура - рука Картинка в PNG - 5,1 Mb |   клавиатура - рука Картинка в PNG - 5,37 Mb |   компьютерная мышь Картинка в PNG - 1,52 Mb | 
|   компьютерная мышь Картинка в PNG - 1,26 Mb |   компьютерная мышь Картинка в PNG - 1,4 Mb |   компьютерная мышь Картинка в PNG - 1,54 Mb |   компьютерная мышь Картинка в PNG - 2,17 Mb | 
|   клавиши Картинка в PNG - 1,45 Mb |   клавиши Картинка в PNG - 4,35 Mb |   компьютерная мышь Картинка в PNG - 3,01 Mb |   клавиатура Картинка в PNG - 5,7 Mb | 
|   компьютер Картинка в PNG - 5,55 Mb |   компьютер Картинка в PNG - 4,42 Mb |   компьютер Картинка в PNG - 4,57 Mb |   ноутбук - стул - стол Картинка в PNG - 2,94 Mb | 
|   компьютер - стул - стол Картинка в PNG - 6,7 Mb |   компьютер - стул - стол Картинка в PNG - 5,21 Mb |   компьютер - девочка Картинка в PNG - 5,19 Mb |   ноутбук - Дед Мороз Картинка в PNG - 5,78 Mb | 
|  Формат PNG куда лучше подходит для составления коллажей и дизайна. Всем известный GIF слишком ужимает картинку, деформирует контур и годится разве что для украшения веб-страничек. Для обработки файлов в PNG рекомендую пользоваться программой Photoshop. Все вопросы, советы и рекомендации - пишите в гостевую или на lenagold@mail.ru Ответы на другие часто задаваемые вопросы вы сможете найти на страничке FAQ - вопросы и ответы. | 
| 1 •
2  •
3  •
4  •
5   •
6 | 
| К алфавитному каталогу • • • К тематическому каталогу | 
|   | 
| В галерею фонов | 
| На главную страницу | 
| К галерее графики | 
| К сборнику афоризмов и мудрых мыслей | 
| Обои для рабочего стола |